| 30.4° | 2:45 pm | Tänään | 6:40 am | 13.6° |
| 30.4° | 13 | Toukokuu | 3 | 10.2° |
| 31.0° | Huhtikuu , 28 | 2026 | Tammikuu , 27 | -7.8° |
| 4 | 1:35 pm | Tänään | 2:05 pm | 6.3 |
| 7.2 | 5 | Toukokuu | 4 | 8.9 |
| 10.3 | Maaliskuu , 3 | 2026 | Maaliskuu , 15 | 13.9 |
| clear. |
|
| Lämpötila 30.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.5-6.3 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 125° EI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 - Shreveport, Louisiana Information on the page should always be checked for accuracy and should NEVER be used for the protection of life and/or property. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |