Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 15:53:28 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 38 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 632 mi | Thu, 11-Dec-2025 04:08:08 CST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 365 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 610 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:08:08 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 604 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:35:35 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 628 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:00:00 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 625 mi | Tue, 09-Dec-2025 16:17:02 CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 478 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 576 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:51:12 CST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 589 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:21:03 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 630 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:15:38 CST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 484 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 624 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:51:55 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 259 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 618 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:42:48 CST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 790 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 619 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:59:12 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 607 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 259 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:55 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 551 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 586 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 678 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 453 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 489 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 615 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 615 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 32 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 359 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 396 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.