Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 17:17:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 396 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 342 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 565 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 627 mi | Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 579 mi | Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 430 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 396 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 398 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 611 mi | Sun, 02-Aug-2026 12:56:19 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 397 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 397 mi | Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 628 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 397 mi | Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 468 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 468 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 468 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 398 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 396 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 399 mi | Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 398 mi | Fri, 31-Jul-2026 17:49:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 629 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT | map |
| 29 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 605 mi | Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 449 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 571 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 570 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 564 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.