Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 09:56:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001008626 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 08:49:02 CDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 000529328 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001008626 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 02:05:23 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001008626 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 02:00:32 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001008626 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 22:09:51 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001008627 mi 1776305662Wed, 15-Apr-2026 21:14:22 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001009627 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001009627 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001008627 mi 1776302540Wed, 15-Apr-2026 20:22:20 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000770478 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 000756469 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 000956594 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000642399 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000988614 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000988614 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001008626 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 001000621 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000645401 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000769478 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 000637396 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001011628 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001009627 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000997620 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000984611 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000644400 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000984612 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 000588365 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000589366 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001004624 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 11:10:26 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001006625 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 09:09:59 CDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 001009627 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 08:01:05 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000642399 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 000906563 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000904562 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000905563 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000904562 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000769478 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000769478 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000642399 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000643400 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001148713 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001009627 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 19:15:51 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000985612 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 16:03:09 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001001622 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 13:29:54 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001016631 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 12:27:18 CDT map
10 km W of Coushatta, Louisiana 2.5 00004830 mi 1775752101Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000588365 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 10:03:33 CDT map

47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Davis Instruments Weather-Display MidSouth Network Weather Underground ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Windy.com Citizen Weather Observer Program
Free counters!
Free counters!