Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 09:56:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 626 mi | Thu, 16-Apr-2026 08:49:02 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 328 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 626 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:05:23 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 626 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:00:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 626 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:09:51 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 627 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:14:22 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 627 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 627 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 627 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:22:20 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 478 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 469 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 594 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 399 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 614 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 614 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 626 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 621 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 401 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 478 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 396 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 628 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 620 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 611 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 400 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 612 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 365 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 366 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 624 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:10:26 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 625 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:09:59 CDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 627 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:01:05 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 399 mi | Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 563 mi | Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 562 mi | Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 563 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 562 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 478 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 478 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 399 mi | Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 400 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 713 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:15:51 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 612 mi | Thu, 09-Apr-2026 16:03:09 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 622 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:29:54 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 631 mi | Thu, 09-Apr-2026 12:27:18 CDT | map |
| 10 km W of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 30 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 365 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:03:33 CDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.