Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 01:57:48 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000771479 mi 1760677662Fri, 17-Oct-2025 00:07:42 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.5 000770478 mi 1760676562Thu, 16-Oct-2025 23:49:22 CDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000995618 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 20:21:59 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 001021635 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 000922573 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 000651404 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 12:41:42 CDT map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 000960597 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 11:59:08 CDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 000570354 mi 1760621229Thu, 16-Oct-2025 08:27:09 CDT map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 000599372 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 000941585 mi 1760593578Thu, 16-Oct-2025 00:46:18 CDT map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 000570354 mi 1760573239Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001009627 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 11:44:02 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000772480 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000772479 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000389242 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 000944586 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 18:57:14 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001009627 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001010627 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 001010627 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001009627 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 000747464 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001009627 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 001025637 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000601373 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000580361 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000691430 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000390242 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 000690429 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001005624 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 000984611 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 000772479 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000975606 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 000792492 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001088676 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000988614 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000549341 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 001159720 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 000536333 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000563350 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000772480 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Davis Instruments Weather-Display MidSouth Network Weather Underground ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Windy.com Citizen Weather Observer Program
Free counters!
Free counters!