Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Apr-2025 19:45:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 607 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:26:50 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 625 mi | Sat, 19-Apr-2025 08:24:56 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 622 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:14:36 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 622 mi | Fri, 18-Apr-2025 15:53:52 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 479 mi | Fri, 18-Apr-2025 14:40:50 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 623 mi | Fri, 18-Apr-2025 09:41:05 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 623 mi | Fri, 18-Apr-2025 08:01:02 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 624 mi | Fri, 18-Apr-2025 06:28:52 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 635 mi | Thu, 17-Apr-2025 19:12:46 CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 636 mi | Thu, 17-Apr-2025 10:46:06 CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 610 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:06:23 CDT | map |
16 km NE of Jal, New Mexico | 2.7 | 547 mi | Wed, 16-Apr-2025 15:44:10 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 622 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:47:44 CDT | map |
6 km WNW of Linwood, Georgia | 2.2 | 509 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:15:44 CDT | map |
7 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 487 mi | Tue, 15-Apr-2025 19:58:15 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 621 mi | Tue, 15-Apr-2025 19:07:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 623 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:51:49 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 619 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:42:13 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 429 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:36:34 CDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 356 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:30:01 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 626 mi | Mon, 14-Apr-2025 20:27:55 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 613 mi | Mon, 14-Apr-2025 02:07:54 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 613 mi | Sun, 13-Apr-2025 23:43:09 CDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 634 mi | Sun, 13-Apr-2025 21:28:35 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 621 mi | Sun, 13-Apr-2025 19:16:00 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 429 mi | Sun, 13-Apr-2025 12:44:03 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 613 mi | Sun, 13-Apr-2025 11:30:13 CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 590 mi | Sun, 13-Apr-2025 10:31:58 CDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 610 mi | Sun, 13-Apr-2025 09:01:32 CDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 610 mi | Sun, 13-Apr-2025 08:25:09 CDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 363 mi | Sun, 13-Apr-2025 07:26:02 CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 590 mi | Sun, 13-Apr-2025 01:14:53 CDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 610 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:46:20 CDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.