Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 21:14:34 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 607 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST | map |
| 2 km NW of Girard, Texas | 2.3 | 409 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:32:12 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 259 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:56 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 552 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 617 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:05:57 CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 586 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 678 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 453 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 489 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 615 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 615 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 32 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 359 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 396 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 522 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 551 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:22:03 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 552 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:14:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 604 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 292 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 630 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:24:53 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 611 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:16:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 259 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 338 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 612 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:13:41 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 626 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 472 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 404 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 619 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 700 mi | Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 606 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 404 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:31:11 CST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 697 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:25:30 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 338 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 901 mi | Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST | map |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 426 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:53:22 CST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 782 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:11:49 CST | map |
| 23 km SE of Midland, Texas | 2.2 | 481 mi | Sat, 29-Nov-2025 22:09:10 CST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.