Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 06:17:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000972604 mi 1778037556Tue, 05-May-2026 22:19:16 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 000787489 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000941585 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 000887551 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000984612 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 001407874 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 000787489 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000642399 mi 1777920052Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000999621 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001012629 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000642399 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000642399 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 001291802 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 000783487 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000996619 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000643400 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001013629 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001013629 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001012629 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001012629 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000642399 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000643400 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000641399 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000643400 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000641398 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 00004226 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000652405 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001013630 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 000744462 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 000331206 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000640398 mi 1777789560Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000642399 mi 1777789504Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000643399 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000644400 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000995618 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000642399 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000642399 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000644400 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000643400 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000642399 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000642399 mi 1777718392Sat, 02-May-2026 05:39:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001010628 mi 1777707986Sat, 02-May-2026 02:46:26 CDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 000899559 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000643399 mi 1777671424Fri, 01-May-2026 16:37:04 CDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 000549341 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 000550342 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 000443275 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000641399 mi 1777653979Fri, 01-May-2026 11:46:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001135706 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001014630 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 21:03:26 CDT map
15 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.1 00004628 mi 1777597522Thu, 30-Apr-2026 20:05:22 CDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000995618 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 18:57:11 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 000554345 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000646401 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001014630 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 09:31:11 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001009627 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 09:29:24 CDT map
7 km ENE of Jamestown, Louisiana 2.3 00005434 mi 1777537822Thu, 30-Apr-2026 03:30:22 CDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000554344 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001004624 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 20:49:14 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000643399 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000647402 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 000554344 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000642399 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000644400 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 000555345 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000645401 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 000303188 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map

67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Davis Instruments Weather-Display MidSouth Network Weather Underground ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Windy.com Citizen Weather Observer Program
Free counters!
Free counters!