Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Sep-2026 04:48:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 613 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 470 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 478 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:43 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 605 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 629 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 600 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 625 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 626 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:16 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 628 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 289 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 613 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 613 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 627 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 613 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 354 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 613 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 628 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 634 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 464 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 560 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 290 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 707 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 355 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 629 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:40:46 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 355 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 649 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 628 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:49:19 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 603 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 610 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 618 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 279 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.