Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday August 4th, 2026 04:15 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.34 ft | N/A |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 08/04/2026 05:15 PM | 1.18 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 05:00 PM | 1.23 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 04:45 PM | 1.27 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 04:30 PM | 1.30 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 04:15 PM | 1.34 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 04:00 PM | 1.37 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:45 PM | 1.40 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:30 PM | 1.41 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:15 PM | 1.43 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:00 PM | 1.42 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:45 PM | 1.42 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:30 PM | 1.43 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:15 PM | 1.47 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:00 PM | 1.50 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:45 PM | 1.53 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:30 PM | 1.53 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:15 PM | 1.52 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:00 PM | 1.52 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:45 PM | 1.53 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:30 PM | 1.49 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:15 PM | 1.49 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:00 PM | 1.45 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:45 AM | 1.42 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:30 AM | 1.35 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:15 AM | 1.33 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:00 AM | 1.34 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:45 AM | 1.33 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:30 AM | 1.31 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:15 AM | 1.31 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:00 AM | 1.33 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org