Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 6th, 2025 10:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.14 ft | 1.42 kcfs |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/06/2025 10:30 PM | 6.14 | 1.42 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:15 PM | 6.12 | 1.42 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:00 PM | 6.10 | 1.41 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:45 PM | 6.12 | 1.42 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:30 PM | 6.09 | 1.41 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:15 PM | 6.08 | 1.40 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:00 PM | 6.07 | 1.40 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:45 PM | 6.06 | 1.39 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:30 PM | 6.06 | 1.39 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:15 PM | 6.04 | 1.39 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:00 PM | 6.04 | 1.39 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:45 PM | 6.05 | 1.39 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:30 PM | 6.00 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:15 PM | 6.04 | 1.39 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:00 PM | 6.01 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:45 PM | 6.00 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:30 PM | 5.99 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:15 PM | 6.00 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:00 PM | 5.99 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:45 PM | 6.00 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:30 PM | 5.99 | 1.37 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:15 PM | 6.02 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:00 PM | 6.01 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:45 PM | 6.01 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:30 PM | 6.01 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:15 PM | 6.01 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:00 PM | 6.02 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:45 PM | 6.01 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:30 PM | 6.03 | 1.38 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:15 PM | 6.04 | 1.39 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org