Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday June 20th, 2026 02:15 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.15 ft | 1.47 kcfs |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 06/20/2026 02:15 PM | 6.15 | 1.47 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:00 PM | 6.06 | 1.44 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:45 PM | 5.98 | 1.41 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:30 PM | 5.95 | 1.40 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:15 PM | 5.92 | 1.39 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:00 PM | 5.90 | 1.38 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:45 PM | 5.86 | 1.37 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:30 PM | 5.74 | 1.32 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:15 PM | 5.41 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:00 PM | 5.43 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:45 AM | 5.41 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:30 AM | 5.42 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:15 AM | 5.42 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:00 AM | 5.41 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:45 AM | 5.43 | 1.21 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:30 AM | 5.44 | 1.22 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:15 AM | 5.45 | 1.22 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:00 AM | 5.45 | 1.22 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:45 AM | 5.46 | 1.22 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:30 AM | 5.47 | 1.23 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:15 AM | 5.48 | 1.23 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:00 AM | 5.51 | 1.24 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:45 AM | 5.53 | 1.25 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:30 AM | 5.54 | 1.25 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:15 AM | 5.57 | 1.26 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:00 AM | 5.61 | 1.28 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:45 AM | 5.63 | 1.28 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:30 AM | 5.67 | 1.30 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:15 AM | 5.70 | 1.31 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:00 AM | 5.70 | 1.31 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org