Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 13th, 2025 03:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.65 ft | N/A |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/13/2025 03:30 AM | 1.65 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 03:15 AM | 1.64 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 03:00 AM | 1.63 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 02:45 AM | 1.57 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 02:30 AM | 1.53 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 02:15 AM | 1.49 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 02:00 AM | 1.48 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 01:45 AM | 1.46 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 01:30 AM | 1.45 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 01:15 AM | 1.41 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 01:00 AM | 1.42 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 12:45 AM | 1.43 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 12:30 AM | 1.44 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 12:15 AM | 1.44 | N/A | ||
| Saturday 12/13/2025 12:00 AM | 1.42 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 11:45 PM | 1.39 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 11:30 PM | 1.36 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 11:15 PM | 1.35 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 11:00 PM | 1.35 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 10:45 PM | 1.36 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 10:30 PM | 1.36 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 10:15 PM | 1.38 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 10:00 PM | 1.38 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 09:45 PM | 1.38 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 09:30 PM | 1.38 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 09:15 PM | 1.39 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 09:00 PM | 1.41 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 08:45 PM | 1.40 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 08:30 PM | 1.41 | N/A | ||
| Friday 12/12/2025 08:15 PM | 1.42 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org