Cypress Creek Near Cypress
| Stage Color Key | |||||
| 119 ft - Near Flood | 122 ft - Minor Flood | 124 ft - Moderate Flood | 125 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday June 20th, 2026 01:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 107.5 ft | 1.1 kcfs |
| Record | 129.97 ft | 17500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 06/20/2026 02:45 PM | 107.37 | 1.07 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:30 PM | 107.36 | 1.07 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:15 PM | 107.44 | 1.09 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:00 PM | 107.43 | 1.09 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:45 PM | 107.50 | 1.10 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:30 PM | 107.51 | 1.10 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:15 PM | 107.60 | 1.12 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:00 PM | 107.57 | 1.12 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:45 PM | 107.64 | 1.13 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:30 PM | 107.66 | 1.13 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:15 PM | 107.71 | 1.14 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:00 PM | 107.91 | 1.18 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:45 AM | 107.96 | 1.19 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:30 AM | 108.18 | 1.24 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:15 AM | 108.26 | 1.25 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:00 AM | 108.09 | 1.22 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:45 AM | 108.45 | 1.29 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:30 AM | 108.33 | 1.27 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:15 AM | 108.33 | 1.27 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:00 AM | 108.26 | 1.25 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:45 AM | 108.49 | 1.30 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:30 AM | 108.64 | 1.33 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:15 AM | 108.52 | 1.30 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:00 AM | 108.76 | 1.35 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:45 AM | 108.85 | 1.37 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:30 AM | 108.86 | 1.37 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:15 AM | 108.67 | 1.33 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:00 AM | 108.85 | 1.37 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:45 AM | 109.07 | 1.41 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:30 AM | 109.15 | 1.43 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org