White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 6th, 2025 09:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.07 ft | 0.0689 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/06/2025 09:45 PM | 8.07 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:30 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:15 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:00 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:45 PM | 8.07 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:30 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:15 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:00 PM | 8.05 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:45 PM | 8.04 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:30 PM | 8.05 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:15 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:00 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:45 PM | 8.05 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:30 PM | 8.05 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:15 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:00 PM | 8.09 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:45 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:30 PM | 8.09 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:15 PM | 8.09 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 05:00 PM | 8.09 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:45 PM | 8.07 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:30 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:15 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 04:00 PM | 8.06 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:45 PM | 8.07 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:30 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:15 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:00 PM | 8.07 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:45 PM | 8.08 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:30 PM | 8.10 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org