White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday June 20th, 2026 01:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.37 ft | 0.454 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 06/20/2026 02:45 PM | 11.70 | 0.72 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:30 PM | 11.85 | 0.75 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:15 PM | 11.88 | 0.75 | ||
| Saturday 06/20/2026 02:00 PM | 11.49 | 0.67 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:45 PM | 10.37 | 0.45 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:30 PM | 9.47 | 0.28 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:15 PM | 9.51 | 0.29 | ||
| Saturday 06/20/2026 01:00 PM | 9.35 | 0.26 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:45 PM | 9.60 | 0.31 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:30 PM | 9.28 | 0.25 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:15 PM | 8.44 | 0.11 | ||
| Saturday 06/20/2026 12:00 PM | 8.41 | 0.11 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:45 AM | 8.43 | 0.11 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:30 AM | 8.41 | 0.11 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:15 AM | 8.46 | 0.12 | ||
| Saturday 06/20/2026 11:00 AM | 8.45 | 0.12 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:45 AM | 8.43 | 0.11 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:30 AM | 8.48 | 0.12 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:15 AM | 8.46 | 0.12 | ||
| Saturday 06/20/2026 10:00 AM | 8.50 | 0.13 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:45 AM | 8.50 | 0.13 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:30 AM | 8.54 | 0.14 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:15 AM | 8.62 | 0.15 | ||
| Saturday 06/20/2026 09:00 AM | 8.58 | 0.14 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:45 AM | 8.64 | 0.16 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:30 AM | 8.67 | 0.16 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:15 AM | 8.70 | 0.17 | ||
| Saturday 06/20/2026 08:00 AM | 8.76 | 0.18 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:45 AM | 8.68 | 0.16 | ||
| Saturday 06/20/2026 07:30 AM | 8.78 | 0.18 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org