Bayou Dorcheat At Lake Bistineau
| Stage Color Key | |||||
| 142 ft - Near Flood | 142.5 ft - Minor Flood | 144 ft - Moderate Flood | 145 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday March 4th, 2026 09:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 138.79 ft | 0.009 kcfs |
| Record | 150.16 ft | 134000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:00 PM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:30 PM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:00 PM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 07:30 PM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 07:00 PM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 06:30 PM | 138.78 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 06:00 PM | 138.77 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:30 PM | 138.77 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:00 PM | 138.78 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:30 PM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:00 PM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:30 PM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:00 PM | 138.74 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 02:30 PM | 138.72 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 02:00 PM | 138.74 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 01:30 PM | 138.77 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 01:00 PM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:30 PM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:00 PM | 138.78 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 11:30 AM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 11:00 AM | 138.76 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 10:30 AM | 138.75 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 10:00 AM | 138.75 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:30 AM | 138.77 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:00 AM | 138.78 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:30 AM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:00 AM | 138.79 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 07:30 AM | 138.78 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 07:00 AM | 138.78 | 0.01 | ||
| Wednesday 03/04/2026 06:30 AM | 138.77 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org