Ouachita River At Monroe

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
35.5 ft - Near Flood 40 ft - Minor Flood 43 ft - Moderate Flood 45 ft - Major Flood

Latest Observation: Friday April 19th, 2024 03:00 PM CDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 35.19 ft 52.8 kcfs
Record 50.81 ft 97.200 kcfs

Forecast
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Friday 04/19/2024 07:00 PM 35.20 52.80
  Saturday 04/20/2024 01:00 AM 35.20 52.80
  Saturday 04/20/2024 07:00 AM 35.20 52.80
  Saturday 04/20/2024 01:00 PM 35.20 52.80
  Saturday 04/20/2024 07:00 PM 35.20 52.80
  Sunday 04/21/2024 01:00 AM 35.20 52.80
  Sunday 04/21/2024 07:00 AM 35.20 52.80

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Friday 04/19/2024 03:00 PM 35.19 52.80
Friday 04/19/2024 02:45 PM 35.22 52.90
Friday 04/19/2024 02:30 PM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 02:15 PM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 02:00 PM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 01:45 PM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 01:30 PM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 01:15 PM 35.22 52.90
Friday 04/19/2024 01:00 PM 35.24 52.90
Friday 04/19/2024 12:45 PM 35.22 52.90
Friday 04/19/2024 12:30 PM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 12:15 PM 35.22 52.90
Friday 04/19/2024 12:00 PM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 11:45 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 11:30 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 11:15 AM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 11:00 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 10:45 AM 35.22 52.90
Friday 04/19/2024 10:30 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 10:15 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 10:00 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 09:45 AM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 09:30 AM 35.19 52.80
Friday 04/19/2024 09:15 AM 35.19 52.80
Friday 04/19/2024 09:00 AM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 08:45 AM 35.20 52.80
Friday 04/19/2024 08:30 AM 35.19 52.80
Friday 04/19/2024 08:15 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 08:00 AM 35.21 52.80
Friday 04/19/2024 07:45 AM 35.22 52.90

Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather

Citizen Weather Observer Program

Free counters!


Free counters!