San Jacinto River Near Sheldon
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 6th, 2025 10:25 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.93 ft | 1.88 kcfs |
| Record | 28.72 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/06/2025 10:25 PM | 1.93 | 1.88 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:05 PM | 1.82 | 1.63 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:45 PM | 1.71 | 1.41 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:30 PM | 1.61 | 1.22 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:15 PM | 1.51 | 1.00 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:00 PM | 1.41 | 0.80 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:45 PM | 1.31 | 0.63 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:25 PM | 1.19 | 0.47 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:10 PM | 1.07 | 0.33 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:50 PM | 0.94 | 0.22 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:30 PM | 0.79 | 0.13 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:20 PM | 0.67 | 0.08 | ||
| Saturday 12/06/2025 07:05 PM | 0.56 | 0.04 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:55 PM | 0.45 | 0.02 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:40 PM | 0.34 | 0.01 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:25 PM | 0.24 | 0.00 | ||
| Saturday 12/06/2025 06:05 PM | 0.12 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:50 PM | 0.13 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:00 PM | 0.01 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:05 PM | 0.12 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:40 PM | 0.24 | 0.00 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:15 PM | 0.34 | 0.01 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:05 PM | 0.39 | 0.01 | ||
| Saturday 12/06/2025 01:50 PM | 0.45 | 0.02 | ||
| Saturday 12/06/2025 01:15 PM | 0.58 | 0.05 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:50 PM | 0.69 | 0.08 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:25 PM | 0.79 | 0.13 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:20 PM | 0.84 | 0.16 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:05 PM | 0.91 | 0.20 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:50 AM | 0.97 | 0.25 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org