Lake Pontchartrain At West End
Latest Observation:
Tuesday August 4th, 2026 05:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.12 ft | N/A |
| Record | 6.11 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 08/04/2026 05:00 PM | 0.12 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 04:00 PM | 0.13 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:00 PM | 0.18 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:00 PM | 0.20 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:00 PM | 0.23 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:00 PM | 0.25 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:00 AM | 0.17 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:00 AM | 0.13 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 09:00 AM | 0.08 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 08:00 AM | 0.09 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 07:00 AM | 0.03 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 06:00 AM | -0.04 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 05:00 AM | -0.13 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 04:00 AM | -0.13 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:00 AM | -0.08 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:00 AM | -0.15 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:00 AM | -0.10 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:00 AM | -0.19 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 11:00 PM | -0.18 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 10:00 PM | -0.22 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 09:00 PM | -0.20 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 08:00 PM | -0.28 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 07:00 PM | -0.27 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 06:00 PM | -0.31 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 05:00 PM | -0.25 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 04:00 PM | -0.37 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 03:00 PM | -0.38 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 02:00 PM | -0.30 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 01:00 PM | -0.45 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 12:00 PM | -0.47 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org