Lake Pontchartrain At West End
Latest Observation:
Saturday December 6th, 2025 10:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.51 ft | N/A |
| Record | 6.11 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/06/2025 10:00 PM | 0.51 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 09:00 PM | 0.44 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 08:00 PM | 0.48 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 07:00 PM | 0.50 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 06:00 PM | 0.55 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:00 PM | 0.58 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:00 PM | 0.62 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:00 PM | 0.74 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:00 PM | 0.84 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 01:00 PM | 0.89 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 12:00 PM | 0.93 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 11:00 AM | 0.93 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 10:00 AM | 1.06 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 09:00 AM | 1.06 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 08:00 AM | 1.11 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 07:00 AM | 1.21 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 06:00 AM | 1.11 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 05:00 AM | 1.00 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 04:00 AM | 1.09 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 03:00 AM | 1.00 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 02:00 AM | 0.93 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 01:00 AM | 0.86 | N/A | ||
| Saturday 12/06/2025 12:00 AM | 0.76 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 11:00 PM | 0.72 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 10:00 PM | 0.66 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 09:00 PM | 0.64 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 08:00 PM | 0.70 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 07:00 PM | 0.72 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 06:00 PM | 0.78 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 05:00 PM | 0.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org